OPŁATY w roku akademickim 2026/2027 w semestrze ZIMOWYM
Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie prowadzone w języku polskim
| Wpłata jednorazowa za I semestr (promocja) do: | Kwota: |
|---|---|
| 31-05-2026 | 1000 zł |
| 30-06-2026 | 1200 zł |
| 31-07-2026 | 1400 zł |
| 31-08-2026 | 1600 zł |
| 30-09-2026 | 1800 zł |
| 31-10-2026 | 2000 zł |
| lub wpłaty w 4 ratach. Terminy rat: | 2800 zł |
| 02-10-2026 06-11-2026 04-12-2026 08-01-2027 | 700 zł 700 zł 700 zł 700 zł |
| UWAGA! Wpłatę na studia II stopnia można dokonać przed obroną licencjatu (liczy się data wpłaty a nie data obrony – obrona może być w terminie wrzesień/październik). | |
| Nabór 2022/2023 | Nabór 2023/2024 | Nabór 2024/2025 | Nabór 2025/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wpłata jednorazowa za sem. do: | IX sem. jednolite magisterskie | VII sem. jednolite magisterskie | V sem. I stopnia | V sem. jednolite magisterskie | III sem. I stopnia III sem. II stopnia III sem. jednolite magisterskie |
| 30-09-2026 | 2000 zł | 2150 zł | 2250 zł | 2200 zł | 2500 |
| lub wpłaty w 4 ratach w terminach: | 2100 zł | 2250 zł | 2350 zł | 2300 zł | 2600 |
| 02-10-2026 06-11-2026 04-12-2026 08-01-2027 | 525 zł 525 zł 525 zł 525 zł | 550 zł 550 zł 550 zł 600 zł | 575 zł 575 zł 575 zł 625 zł | 575 zł 575 zł 575 zł 575 zł | 650 zł 650 zł 650 zł 650 zł |
| Wpłata jednorazowa za semestr do 06-11-2026 | Studia I stopnia | Studia II stopnia | Jednolite studia magisterskie |
|---|---|---|---|
| I semestr | 400 zł | 400 zł | 400 zł |
| II semestr | 600 zł | 600 zł | 600 zł |
| III semestr | 600 zł | 600 zł | 600 zł |
| IV semestr | 600 zł | 700 zł | 600 zł |
| V semestr | 600 zł | - | 600 zł |
| VI semestr | 700 zł | - | 600 zł |
| VII semestr | - | - | 600 zł |
| VIII semestr | - | - | 600 zł |
| IX semestr | - | - | 600 zł |
| X semestr | - | - | 700 zł |
Studia I i II stopnia prowadzone w języku angielskim
| Opłata za semestr | Wpłata jednorazowa za semestr do: | Kwota | Terminy rat |
|---|---|---|---|
| VI | 02-10-2026 | 2600 zł (wpłata dokonywana w PLN) | 02-10-2026 - 650 zł 06-11-2026 - 650 zł 04-12-2026 - 650 zł 05-01-2027 - 650 zł |
| Opłata za semestr | Wpłata jednorazowa za semestr do: | Kwota | Kwota |
|---|---|---|---|
| V | 02-10-2026 | 2700 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | 02-10-2026 - 675 zł 06-11-2026 - 675 zł 04-12-2026 - 675 zł 08-01-2027 - 675 zł |
| VI | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 2700 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
| Opłata za semestr | Wpłata jednorazowa za semestr do: | Kwota | Kwota |
|---|---|---|---|
| I | 02-10-2026 | 2700 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | 02-10-2026 - 675 PLN 06-11-2026 - 675 PLN 04-12-2026 - 675 PLN 08-01-2027 - 675 PLN |
| II | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 3200 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
| III | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 3200 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
| IV | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 3200 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
| V | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 3200 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
| VI | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 3200 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
| Opłata za semestr | Wpłata jednorazowa za semestr do: | Kwota | Kwota |
|---|---|---|---|
| II | 02-10-2026 | 3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 780 Euro (wpłaty dokonywane w EURO) | 02-10-2026 - 825 PLN/195 Euro 06-11-2026 - 825 PLN/195 Euro 04-12-2026 - 825 PLN/195 Euro 08-01-2027 - 825 PLN/195 Euro |
| III | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
| IV | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
| Opłata za semestr | Wpłata jednorazowa za semestr do: | Kwota | Kwota |
|---|---|---|---|
| I | 02-10-2026 | 3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | 02-10-2026 - 825 PLN 06-11-2026 - 825 PLN 04-12-2026 - 825 PLN 08-01-2027 - 825 PLN |
| II | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 3800 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
| III | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 3800 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
| IV | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 3800 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
Studia podyplomowe:
| Opłaty podstawowe | Absolwenci ANS-WSZiA | |
|---|---|---|
| I semestr (płatne do 13-11-2026) II semestr (płatne do 19-03-2027) | 1500 zł 1700 zł | 1300 zł 1500 zł |
| Wpłata promocyjna za | ||
| I semestr (płatne do 31-10-2026) II semestr (płatne do 28.02.2027) | 1450 zł 1650 zł | 1250 zł 1450 zł |
| Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry | ||
| (płatne do 31.07.2026) (płatne do 30.09.2026) (płatne do 31.10.2026) | 2800 zł 2900 zł 3050 zł | 2400 zł 2500 zł 2650 zł |
| Opłaty podstawowe | Absolwenci ANS-WSZiA | |
|---|---|---|
| Wpłata za | ||
| I semestr (płatne do 13-11-2026) II semestr (płatne do 19-03-2027) III semestr (płatne do 02-07-2027) | 1300 zł 1300 zł 1350 zł | 1150 zł 1150 zł 1200 zł |
| Wpłata promocyjna za | ||
| I semestr (płatne do 31-10-2026) II semestr (płatne do 28-02-2027) III semestr (płatne do 04-06-2027) | 1250 zł 1250 zł 1300 zł | 1100 zł 1100 zł 1150 zł |
| Wpłata promocyjna jednorazowa za trzy semestry | ||
| (płatne do 31-07-2026) (płatne do 30-09-2026) (płatne do 31-10-2026) | 3550 zł 3650 zł 3800 zł | 3100 zł 3200 zł 3350 zł |
| Opłaty podstawowe | Absolwenci ANS-WSZiA | |
|---|---|---|
| Wpłata za | ||
| I semestr (płatne do 13-11-2026) II semestr (płatne do 19-03-2027) | 1700zł 1800zł | 1600zł 1700zł |
| Wpłata promocyjna za | ||
| I semestr (płatne do 31.10.2026) II semestr (płatne do 28.02.2027) | 1650zł 1750zł | 1500zł 1650zł |
| Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry | ||
| (płatne do 31-07.2026) (płatne do 30-09.2026) (płatne do 31-10.2026) | 3100zł 3200zł 3350zł | 2900zł 3000zł 3150zł |
| Opłaty podstawowe | Absolwenci ANS-WSZiA | |
|---|---|---|
| Wpłata za | ||
| I semestr (płatne do 13-11-2026) | 1750zł | 1750zł |
| II semestr (płatne do 19-03-2027) | 1750zł | 1750zł |
| Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry | ||
| (płatne do 31-07-2026) | 3100zł | 3100zł |
| (płatne do 30-09-2026) | 3200zł | 3200zł |
| (płatne do 31-10-2026) | 3350zł | 3350zł |
| Opłaty podstawowe | Absolwenci ANS-WSZiA | |
|---|---|---|
| Wpłata za | ||
| I semestr (płatne do 13-11-2026) | 2500zł | 2500zł |
| II semestr (płatne do 19-03-2027) | 2500zł | 2500zł |
| Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry | ||
| (płatne do 31-07-2026) | 4600zł | 4600zł |
| (płatne do 30-09-2026) | 4700zł | 4700zł |
| (płatne do 31-10-2026) | 4850zł | 4850zł |
| Opłaty podstawowe | Absolwenci ANS-WSZiA | |
|---|---|---|
| Wpłata za | ||
| I semestr (płatne do 13-11-2026) | 2500zł | 2500zł |
| II semestr (płatne do 19-03-2027) | 2500zł | 2500zł |
| Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry | ||
| (płatne do 31-07-2026) | 4600zł | 4600zł |
| (płatne do 30-09-2026) | 4700zł | 4700zł |
| (płatne do 31-10-2026) | 4850zł | 4850zł |
| Opłaty podstawowe | Absolwenci ANS-WSZiA | |
|---|---|---|
| Wpłata za | ||
| I semestr (płatne do 13-11-2026) | 1500 | 1300 |
| II semestr (płatne do 19-03-2027) | 1700 | 1500 |
| Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry | ||
| (płatne do 31-07-2026) | 2800zł | 2400zł |
| (płatne do 30-09-2026) | 2900zł | 2500zł |
| (płatne do 31-10-2026) | 3050zł | 2650zł |
Istnieje możliwość dokonania wszystkich opłat związanych ze studiami poprzez indywidualny rachunek, znajdujący się w “umowie o naukę i warunki odpłatności za studia w ANS-WSZiA w Opolu” lub pod linkiem.
W tytule przelewu prosimy o podanie informacji, za co konkretnie wnoszona jest opłata, np. opłata za I semestr za akademik, opłata za legitymację.
W wyjątkowych sytuacjach, możliwe jest wniesienie opłaty na główny numer konta, pod warunkiem podania w tytule przelewu imienia i nazwiska, numeru indeksu oraz informacji, za co konkretnie wnoszona jest opłata np. opłata za I semestr, za akademik, opłata za legitymację. Informujemy, że numer indeksu jest niezbędny do zaksięgowania wpłaty.
Konto główne ANS-WSZiA:
PKO BP I o/Opole,
39 1020 3668 0000 5902 0009 9804
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW
Studenci i słuchacze chcący otrzymać fakturę za dokonane opłaty proszeni są o kontakt z Kwesturą ANS-WSZiA w Opolu niezwłocznie po dokonaniu wpłaty.
Kontakt w sprawach finansowych:
Kwestura ANS-WSZiA
Opole, ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 207
tel. 515 928 219
kwestura@poczta.wszia.opole.pl