OPŁATY w roku akademickim 2026/2027 w semestrze ZIMOWYM
Bachelor's and master's degree studies conducted in Polish language
| One-time payment for the first semester (promotion) by: | Amount: |
|---|---|
| 31-05-2026 | 1000 zloty |
| 30-06-2026 | 1200 zł |
| 31-07-2026 | 1400 zloty |
| 31-08-2026 | 1600 zł |
| 30-09-2026 | 1800 zł |
| 31-10-2026 | 2000 zł |
| Or payment in 4 installments. Installment dates: | 2800 zł |
| 02-10-2026 06-11-2026 04-12-2026 08-01-2027 | 700 zł 700 zł 700 zł 700 zł |
| NOTE: Payment for the second degree program can be made before the defense of the bachelor's degree (the date of payment counts, not the date of defense - the defense can be in September/October). | |
| Recruitment 2022/2023 | Recruitment 2023/2024 | Nabór 2024/2025 | Nabór 2025/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| One-time payment per sem. to: | IX sem. jednolite magisterskie | VII sem. jednolite magisterskie | V sem. 1st degree | V sem. jednolite magisterskie | III sem. I stopnia III sem. II stopnia III sem. jednolite magisterskie |
| 30-09-2026 | 2000 zł | 2150 zł | 2250 zł | 2200 zloty | 2500 |
| or payment in 4 installments on the deadlines: | 2100 zloty | 2250 zł | 2350 zł | 2300 zł | 2600 |
| 02-10-2026 06-11-2026 04-12-2026 08-01-2027 | 525 zł 525 zł 525 zł 525 zł | 550 zł pln 550 550 zł 600 zł | 575 zł 575 zł 575 zł 625 zł | 575 zł 575 zł 575 zł 575 zł | 650 zł 650 zł 650 zł 650 zł |
| Wpłata jednorazowa za semestr do 06-11-2026 | Undergraduate Studies | Second Degree Studies | Single master's degree program |
|---|---|---|---|
| First semester | 400 zł | 400 zł | 400 zł |
| Second semester | 600 zł | 600 zł | 600 zł |
| Third semester | 600 zł | 600 zł | 600 zł |
| Fourth semester | 600 zł | 700 zł | 600 zł |
| Fifth semester | 600 zł | - | 600 zł |
| VI semester | 700 zł | - | 600 zł |
| VII semester | - | - | 600 zł |
| 8th semester | - | - | 600 zł |
| IX semester | - | - | 600 zł |
| X semester | - | - | 700 zł |
First and second degree studies conducted in English
| Fee per semester | Single payment for the semester by: | Amount | Installment dates |
|---|---|---|---|
| VI | 02-10-2026 | 2600 zł (wpłata dokonywana w PLN) | 02-10-2026 - 650 zł 06-11-2026 - 650 zł 04-12-2026 - 650 zł 05-01-2027 - 650 zł |
| Fee per semester | Single payment for the semester by: | Amount | Amount |
|---|---|---|---|
| V | 02-10-2026 | PLN 2700 (payments made in PLN) | 02-10-2026 - 675 zł 06-11-2026 - 675 zł 04-12-2026 - 675 zł 08-01-2027 - 675 zł |
| VI | The dates will be announced later | PLN 2700 (payments made in PLN) | The dates will be announced later |
| Fee per semester | Single payment for the semester by: | Amount | Amount |
|---|---|---|---|
| I | 02-10-2026 | PLN 2700 (payments made in PLN) | 02-10-2026 - 675 PLN 06-11-2026 - 675 PLN 04-12-2026 - 675 PLN 08-01-2027 - 675 PLN |
| II | The dates will be announced later | 3200 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | The dates will be announced later |
| III | The dates will be announced later | 3200 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | The dates will be announced later |
| IV | The dates will be announced later | 3200 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | The dates will be announced later |
| V | The dates will be announced later | 3200 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | The dates will be announced later |
| VI | The dates will be announced later | 3200 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | The dates will be announced later |
| Fee per semester | Single payment for the semester by: | Amount | Amount |
|---|---|---|---|
| II | 02-10-2026 | 3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 780 Euro (wpłaty dokonywane w EURO) | 02-10-2026 - 825 PLN/195 Euro 06-11-2026 - 825 PLN/195 Euro 04-12-2026 - 825 PLN/195 Euro 08-01-2027 - 825 PLN/195 Euro |
| III | The dates will be announced later | 3300 PLN (payments made in PLN) | The dates will be announced later |
| IV | The dates will be announced later | 3300 PLN (payments made in PLN) | The dates will be announced later |
| Fee per semester | Single payment for the semester by: | Amount | Amount |
|---|---|---|---|
| I | 02-10-2026 | 3300 PLN (payments made in PLN) | 02-10-2026 - 825 PLN 06-11-2026 - 825 PLN 04-12-2026 - 825 PLN 08-01-2027 - 825 PLN |
| II | The dates will be announced later | 3800 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | The dates will be announced later |
| III | The dates will be announced later | 3800 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | The dates will be announced later |
| IV | The dates will be announced later | 3800 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | The dates will be announced later |
Postgraduate Studies:
| Basic charges | Graduates of ANS-WSZiA | |
|---|---|---|
| I semestr (płatne do 13-11-2026) II semestr (płatne do 19-03-2027) | 1500 zł 1700 zł | 1300 zł 1500 zł |
| Promotional payment for | ||
| I semestr (płatne do 31-10-2026) II semestr (płatne do 28.02.2027) | 1450 zł 1650 zł | 1250 zł 1450 zł |
| One-time promotional payment for two semesters | ||
| (płatne do 31.07.2026) (płatne do 30.09.2026) (płatne do 31.10.2026) | 2800 zł 2900 zł 3050 zł | 2400 zł 2500 zł 2650 zł |
| Basic charges | Graduates of ANS-WSZiA | |
|---|---|---|
| Payment for | ||
| I semestr (płatne do 13-11-2026) II semestr (płatne do 19-03-2027) III semestr (płatne do 02-07-2027) | 1300 zł 1300 zł 1350 zł | 1150 zł 1150 zł 1200 zł |
| Promotional payment for | ||
| I semestr (płatne do 31-10-2026) II semestr (płatne do 28-02-2027) III semestr (płatne do 04-06-2027) | 1250 zł 1250 zł 1300 zł | 1100 zł 1100 zł 1150 zł |
| One-time promotional payment for three semesters | ||
| (płatne do 31-07-2026) (płatne do 30-09-2026) (płatne do 31-10-2026) | 3550 zł 3650 zł 3800 zł | 3100 zł 3200 zł 3350 zł |
| Basic charges | Graduates of ANS-WSZiA | |
|---|---|---|
| Payment for | ||
| I semestr (płatne do 13-11-2026) II semestr (płatne do 19-03-2027) | 1700zł 1800zł | 1600zł 1700zł |
| Promotional payment for | ||
| I semestr (płatne do 31.10.2026) II semestr (płatne do 28.02.2027) | 1650zł 1750zł | 1500zł 1650zł |
| One-time promotional payment for two semesters | ||
| (płatne do 31-07.2026) (płatne do 30-09.2026) (płatne do 31-10.2026) | 3100zł 3200zł 3350zł | 2900zł 3000zł 3150zł |
| Basic charges | Graduates of ANS-WSZiA | |
|---|---|---|
| Payment for | ||
| I semestr (płatne do 13-11-2026) | 1750zł | 1750zł |
| II semestr (płatne do 19-03-2027) | 1750zł | 1750zł |
| One-time promotional payment for two semesters | ||
| (płatne do 31-07-2026) | 3100zł | 3100zł |
| (płatne do 30-09-2026) | 3200zł | 3200zł |
| (płatne do 31-10-2026) | 3350zł | 3350zł |
| Basic charges | Graduates of ANS-WSZiA | |
|---|---|---|
| Payment for | ||
| I semestr (płatne do 13-11-2026) | 2500zł | 2500zł |
| II semestr (płatne do 19-03-2027) | 2500zł | 2500zł |
| One-time promotional payment for two semesters | ||
| (płatne do 31-07-2026) | 4600zł | 4600zł |
| (płatne do 30-09-2026) | 4700zł | 4700zł |
| (płatne do 31-10-2026) | 4850zł | 4850zł |
| Basic charges | Graduates of ANS-WSZiA | |
|---|---|---|
| Payment for | ||
| I semestr (płatne do 13-11-2026) | 2500zł | 2500zł |
| II semestr (płatne do 19-03-2027) | 2500zł | 2500zł |
| One-time promotional payment for two semesters | ||
| (płatne do 31-07-2026) | 4600zł | 4600zł |
| (płatne do 30-09-2026) | 4700zł | 4700zł |
| (płatne do 31-10-2026) | 4850zł | 4850zł |
| Basic charges | Graduates of ANS-WSZiA | |
|---|---|---|
| Payment for | ||
| I semestr (płatne do 13-11-2026) | 1500 | 1300 |
| II semestr (płatne do 19-03-2027) | 1700 | 1500 |
| One-time promotional payment for two semesters | ||
| (płatne do 31-07-2026) | 2800zł | 2400zł |
| (płatne do 30-09-2026) | 2900zł | 2500zł |
| (płatne do 31-10-2026) | 3050zł | 2650zł |
Istnieje możliwość dokonania wszystkich opłat związanych ze studiami poprzez indywidualny rachunek, znajdujący się w “umowie o naukę i warunki odpłatności za studia w ANS-WSZiA w Opolu” lub pod linkiem.
In the title of the transfer, please specify what specifically the fee is being paid for, e.g., first semester dorm fee, ID card fee.
In exceptional situations, it is possible to pay the fee to the main account number, provided that in the title of the transfer you provide your name, index number and information on what specifically the fee is paid for, e.g. fee for the first semester, dormitory, fee for ID card. Please be advised that the index number is necessary for the payment to be credited.
Konto główne ANS-WSZiA:
PKO BP I o/Opole,
39 1020 3668 0000 5902 0009 9804
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW
Studenci i słuchacze chcący otrzymać fakturę za dokonane opłaty proszeni są o kontakt z Kwesturą ANS-WSZiA w Opolu niezwłocznie po dokonaniu wpłaty.
Kontakt w sprawach finansowych:
Kwestura ANS-WSZiA
Opole, ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 207
tel. 515 928 219
kwestura@poczta.wszia.opole.pl
